
849
Opakowanie zawiera około 13 porcji produktu. Porcja = 30 g
Porcja 30 g zawiera: | ||
---|---|---|
Sól | <0.01 g / 1.00% | |
Cukry | 1.7 g / 2.00% | |
Kwasy tłuszczowe nasycone | 2.3 g / 12.00% | |
Tłuszcz | 15 g / 21.00% | |
Wartość energetyczna | 757 kJ / 183 kcal / 9.00% | |
100 g: 2525 kJ/ 609 kcal | ||
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) |
na 100g | Wartość odżywcza produktu w porcji 30 g | |
---|---|---|
Fosfor (mg) | 411 | |
Magnez (mg) | 174 | |
Witamina E (mg) | 8,2 | |
Sól (g) | 0,01 | 0,01 |
Białko (g) | 26 | 7,8 |
Błonnik (g) | 8,6 | 2,6 |
w tym cukry (g) | 5,6 | 1,7 |
Węglowodany (g) | 12 | 3,6 |
w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 16 | 4,8 |
w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 25 | 7,5 |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 7,8 | 2,3 |
Tłuszcz (g) | 49 | 15 |
Wartość energetyczna (kcal) | 609 | 183 |
Wartość energetyczna (kJ) | 2525 | 757 |
Produkt może zawierać inne ORZECHY.
ORZESZKI ZIEMNE (100%)