
13% taniej!
1299Porcja 30 g zawiera: | ||
---|---|---|
Sól | 0.69 g / 12.00% | |
Cukry | 2.9 g / 3.00% | |
Kwasy tłuszczowe nasycone | 1.2 g / 6.00% | |
Tłuszcz | 9.3 g / 13.00% | |
Wartość energetyczna | 650 kJ / 156 kcal / 8.00% | |
100 g: 2167 kJ / 519 kcal | ||
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) |
na 100g | w porcji 30 g | |
---|---|---|
Fosfor (mg) | 199 | |
Magnez (mg) | 84 | |
Sól (g) | 2,3 | 0,69 |
Białko (g) | 14 | 4,2 |
Błonnik (g) | 4,6 | 1,4 |
w tym cukry (g) | 9,6 | 2,9 |
Węglowodany (g) | 44 | 13 |
w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 7,4 | 2,2 |
w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 18 | 5,4 |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 4,1 | 1,2 |
Tłuszcz (g) | 31 | 9,3 |
Wartość energetyczna (kcal) | 519 | 156 |
Wartość energetyczna (kJ) | 2167 | 650 |
Produkt może zawierać inne ORZECHY.