
18% taniej!
4491 porcja = 250 ml. Opakowanie wystarcza do przygotowania 2 porcji zupy.
1 porcja** zawiera: | ||
---|---|---|
Wartość energetyczna | 205 kJ / 50 kcal / 2.00% | |
w 100 ml: 82 kJ/20 kcal | ||
% referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | ||
** 1 porcja = 250 ml. Opakowanie wystarcza do przygotowania 2 porcji zupy. |
Wartość odżywcza przyrządzonej zupy 1 porcji | Wartość odzywcza przyrządzonej zupy 100 ml | |
---|---|---|
Sól (g) | 1,7 | 0,69 |
Białko (g) | 1,6 | 0,6 |
Błonnik (g) | 1,3 | 0,5 |
w tym cukry (g) | 2,8 | 1,1 |
Węglowodany (g) | 8,7 | 3,5 |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0,4 | 0,2 |
Tłuszcz (g) | 0,6 | 0,5 |
Wartość energetyczna (kcal) | 50 | 20 |
Wartość energetyczna (kJ) | 205 | 82 |
Może zawierać seler, jaja, mleko, gorczycę, inne zboża zawierające gluten i soję.