
14% taniej!
599Włącz powiadomienia o ulubionych produktach:
Opakowanie pozwala na przygotowanie 1 porcji - 400 ml.
1 porcja** zawiera: | ||
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1163 kJ / 278 kcal / 14.00% | |
100 ml: 290 kJ / 69 kcal | ||
% referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | ||
**Opakowanie pozwala na przygotowanie 1 porcji - 400 ml. |
Wartość odżywcza przyrządzonej zupy 1 porcji | Wartość odżywcza przyrządzonej zupy 100 ml | |
---|---|---|
Sól (g) | 2,8 | 0,71 |
Białko (g) | 5,3 | 1,3 |
Błonnik (g) | 1,2 | 0,5 |
w tym cukry (g) | 1,2 | 0,5 |
Węglowodany (g) | 33 | 8,3 |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 1,4 | 0,3 |
Tłuszcz (g) | 13 | 3,2 |
Wartość energetyczna (kcal) | 278 | 69 |
Wartość energetyczna (kJ) | 1163 | 290 |
Kluski: Może zawierać soję, żyto, jęczmień, owies, jaja, mleko, seler, gorczycę i łubin. Mieszanka smakowa: Może zawierać żyto, jęczmień, owies, jaja, mleko, seler, gorczycę i łubin.