
1395
W porcji: 30 g | ||
---|---|---|
Sól | 0.30 g / 5.00% | |
Cukry | 7.5 g / 8.00% | |
Kwasy tłuszczowe nasycone | 0.2 g / 1.00% | |
Tłuszcz | 1.8 g / 3.00% | |
Wartość energetyczna | 500 kJ / 118 kcal / 6.00% | |
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | ||
100 g: 1668 kJ/395 kcal |
To opakowanie zawiera około 13 porcji 30-gramowych. Dostosuj wielkość porcji do swoich potrzeb.
Wartość odżywcza 30 g | na 100g | |
---|---|---|
Żelazo (mg) | 2,51 | 8,35 |
Kwas foliowy (µg) | 59,4 | 198 |
Niacyna (B3) (mg) | 4,74 | 15,8 |
Ryboflawina (B2) (mg) | 0,42 | 1,39 |
Tiamina (B1) (mg) | 0,32 | 1,08 |
Witamina B6 (mg) | 0,43 | 1,42 |
Sól (g) | 0,3 | 1 |
Białko (g) | 2,2 | 7,3 |
Błonnik (g) | 1,4 | 4,8 |
w tym cukry (g) | 7,5 | 24,8 |
Węglowodany (g) | 22,8 | 75,8 |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0,2 | 0,7 |
Tłuszcz (g) | 1,8 | 5,8 |
Wartość energetyczna (kcal) | 118 | 395 |
Wartość energetyczna (kJ) | 500 | 1668 |
Może zawierać MLEKO i ORZECHY.