
24% taniej!
375Zawartość soli wynika wyłącznie z naturalnie występującego sodu. Jedno opakowanie 400 g zawiera 8 porcji płatków.
Jedna porcja dostarcza (~50 g): | ||
---|---|---|
Wartość energetyczna | 882 kJ / 209 kcal / 10.00% | |
w 100 g: 1764 kJ / 418 kcal | ||
*% RWS | ||
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal) |
Wartość odżywcza 1 porcja (~50 g) | na 100g | |
---|---|---|
Potas (mg) | 189 | 379 |
Fosfor (mg) | 216 | 433 |
Magnez (mg) | 64 | 129 |
Kwas foliowy (µg) | 43 | 86 |
Sól (g) | 0,01 | 0,02 |
Białko (g) | 7 | 14 |
Błonnik (g) | 4,5 | 9 |
w tym cukry (g) | 0,7 | 1,3 |
Węglowodany (g) | 35 | 69 |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0,7 | 1,4 |
Tłuszcz (g) | 3,8 | 7,6 |
Wartość energetyczna (kcal) | 209 | 418 |
Wartość energetyczna (kJ) | 882 | 1764 |
Informacje dla alergików: patrz na składniki pogrubione czcionką.
płatki owsiane błyskawiczne 100 %