Aldi otworzył w niedziele wszystkie sklepy [LISTA]
Aldi otworzył sklepy w niedziele zgodnie z zapowiedziami. Październik jest dobrym miesiącem dla dyskontu, bo klientów już jest więcej. Wygląda na to, że zakaz handlu będzie omijany tak długo, jak to możliwe. W tym artykule znajdziesz pełną listę działających placówek.
Aldi otworzył sklepy w zakaz handlu
O tym, że niemiecka sieć dyskontów Aldi planuje otworzyć sklepy w niedziele, pisaliśmy miesiąc temu. Zgodnie z planem już w październiku ruszyła akcja uruchamiania punktów pocztowych. Pomimo że w mediach coraz głośniej o nowych przepisach, zatwierdzonych przez sejm i senat, na rynku nie widać, by przedsiębiorcy jakkolwiek przejmowali się sprawą. Okazuje się, że w przypadku tego marketu postanowiono pójść na całość. Działają wszystkie placówki, a ich adresy podano na stronie głównej marketu. Specjalnie dla was umieszczamy ją również tutaj, aby dostęp by zawsze pod ręką.
Źródłem podanej listy jest sieć dyskontów Aldi.
Miasto | Adres | Kod pocztowy | Pon.-sob. | Wszystkie niedziele | Tylko 12.12 oraz 19.12 |
---|---|---|---|---|---|
Andrychów | Krakowska 136a | 34-120 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Bełchatów | Pileckiego 6 | 97-400 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Będzin | Al. H. Kołłątaja 110 | 42-500 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Biała Podlaska | Piłsudskiego 33 | 21-500 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Bielsko-Biała | Cieszyńska 111 | 43-300 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Bielsko-Biała | Trzech Diamentów 1 | 43-382 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Bielsko-Biała | żywiecka 80 | 43-300 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Brzeg | Chocimska 4H | 49-304 | 6.00 - 22.00 | 10.00 - 17.30 | 9.00 - 20.00 |
Bydgoszcz | Bohaterów Kragujewca 8 | 85-863 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Bydgoszcz | Pelplińska 39 | 85-794 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Bydgoszcz | Marii Curie Skłodowskiej 60a | 85-733 | 6.00 - 22.00 | 10.00 - 17.30 | 9.00 - 20.00 |
Bydgoszcz | Gdańska 133 | 85-022 | 6.00 - 22.00 | 10.00 - 17.30 | 9.00 - 20.00 |
Bytom | Frenzla 97 | 41-923 | 6.00 - 22.00 | 10.00 - 17.30 | 9.00 - 20.00 |
Bytom | Strzelców Bytomskich 299 | 41-935 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Bytom | Puszkina 4 | 41-907 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Bytom | Wrocławska 10A | 41-902 | 6.00 - 22.00 | 10.00 - 17.30 | 9.00 - 20.00 |
Chorzów | Dąbrowskiego 110 | 41-500 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Chorzów | Stefana Batorego 56 | 41-506 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Chorzów | Tadeusza Kościuszki 3 | 41-500 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Choszczno | Wolności 37 | 73-200 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Czerwionka leszczyny | Armii Krajowej 8 | 44-238 | 6.00 - 22.00 | 10.00 - 17.30 | 9.00 - 20.00 |
Częstochowa | Botaniczna 37 | 42-216 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Częstochowa | Korczaka 11 | 42-217 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Częstochowa | Szajnowicza - Iwanowa 39 | 42-218 | 6.00- 22.00 | 10.00 - 17.30 | 9.00- 20.00 |
Dąbrowa Górnicza | Przybylaka 2 | 41-300 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Dąbrowa Górnicza | Legionów Polskich 38 b | 41-300 | 7.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Dzierżoniów | Bielawska 13 | 58-200 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Elbląg | Robotnicza 134 | 82-300 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Gdańsk | Rajska 8 | 80-850 | 7.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Gdańsk | Noskowskiego 1 | 80-170 | 7.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Gdańsk | limbowa 1 | 80-175 | 7.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Gdańsk | Raatza 2 | 80-299 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Gdynia | Kamrowskiego 2 | 81-577 | 7.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Gliwice | Toszecka 49 | 44-102 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Gliwice | Ks. Marcina Strzody 1 | 44-100 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Gliwice | Wielicka 8 | 44-103 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Głogów | Przemysłowa 1 | 67-200 | 6.00 - 22.00 | 10.00 - 17.30 | 9.00 - 20.00 |
Gorlice | Węgierska 12 | 38-300 | 7.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Grodzisk Mazowiecki | E. Orzeszkowej 1 | 05-827 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Inowrocław | Jacewska 20 | 88-100 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Jarocin | Wojska Pol. 47 | 63-200 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Jastrzębie-Zdrój | Wodzistawska 2a | 44-330 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Jastrzębie-Zdrój | Arki Bożka 1A | 44-335 | 7:00 - 22:00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Jaworzno | Matejki 29 | 43-603 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Jaworzno | Armi Krajowej 1G | 43-603 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Jelenia Góra | Sobieskiego 37 | 58-500 | 7.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Jelenia Góra | Sygi etyński ego 2 | 58-506 | 7.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Jelenia Góra | Wolności 239A | 58-560 | 7.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Kalisz | Al. Woj.Polskiego 176 | 62-800 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Kamienna Góra | Jeleniogórska 6-8 | 58-400 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Katowice | Ułańska 6 | 40-887 | 6.00 - 22.00 | 10.00 - 17.30 | 9.00 - 20.00 |
Katowice | K. Wożniczki 15a | 40-555 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Katowice | 1 Maja 31 | 40-221 | 6.00 - 22.00 | 10.00 - 17.30 | 9.00 - 20.00 |
Katowice | Bożogrobców 20 | 40-115 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Katowice | Piotrowicka 77 | 40-724 | 6.00 - 22.00 | 10.00 - 17.30 | 9.00 - 20.00 |
Katowice | Katowicka 30 | 40-173 | 6.00 - 22.00 | 10.00 - 17.30 | 9.00 - 20.00 |
Kędzierzyn Koźle | Gazowa 5 | 47-200 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Kęty | J. III Sobieskiego 20 | 32-650 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Kielce | Solidarności 23 | 25-323 | 7.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Knurów | 1 Maja 49 | 44-190 | 6.00 - 22.00 | 10.00 - 17.30 | 9.00 - 20.00 |
Koziegłowy | Gdyńska 30 | 62-028 | 6.00 - 22.00 | 10.00 - 17.30 | 9.00 - 20.00 |
Kraków | Dąbrowskiej 25 | 31-851 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Kraków | Sielska 4 | 30-421 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Kraków | os. Na lotnisku 2 | 31-802 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Kraków | Os. Bohaterów Września | 31-620 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Kraków | Radzi kowskiego 5 | 31-305 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Krapkowice | Ks. Koziołka 44 | 47-303 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Kutno | Grunwaldzka 9 | 99-300 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Kwidzyn | Konopnickiej 12a | 82-500 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Legnica | Ścinawska 3 | 59-220 | 6.00 - 22.00 | 10.00 - 17.30 | 9.00 - 20.00 |
Leszno | Grunwaldzka 1A | 64-100 | 6.00 - 22.00 | 10.00 - 17.30 | 9.00 - 20.00 |
Lubań | 7 Dywizji 11 | 59-800 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Lubin | Sktodowskiej Curie 10 | 59-300 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Lublin | Sendlerowej 2 | 20-817 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Lubliniec | Lisowicka 21 | 42-700 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Łomża | Zawadzka 29 | 18-400 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Łódź | Puszkina 6 | 92-516 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Łódź | Armii Krajowej 47 | 94-046 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Łódź | Obywatelska 85 | 93-562 | 6.00 - 22.00 | 10.00 - 17.30 | 9.00 - 20.00 |
Łódź | Włókniarzy 148 | 91-034 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Łódź | Grabieniec 25 | 91-140 | 6.00 - 22.00 | 10.00 - 17.30 | 9.00 - 20.00 |
Łódź | Rzgowska 44 | 93-172 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Łódź | Rysownicza 52 | 91-857 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Mikotów | ul Wyzwolenia 7 | 43-190 | 6.00 - 22.00 | 10.00 - 17.30 | 9.00 - 20.00 |
Myslowice | Katowicka 55 | 41-400 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Nisko | Sandomierska 16b | 37-400 | 7.00 - 21.00 | 10.00 - 17.30 | 9.00 - 20.00 |
Nowy Sącz | Nawojowska 1 | 33-300 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Nysa | Kornela Ujejskiego 1 | 48-300 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Nysa | Towarowa la | 48-303 | 7.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Oleśnica | Skłodowskiej - Curie 4 | 56-400 | 6.00 - 22.00 | 10.00 - 17.30 | 9.00 - 20.00 |
Olkusz | AI.1000- lecia 12 a | 32-300 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Oława | Sybiraków 2 | SS-200 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Opole | Ozimska 70 | 45-310 | 6.00- 22.00 | 10.00 - 17.30 | 9.00 - 20.00 |
Oświęcim | Zaborska 26 | 32-600 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Pabianice | Grota Roweckiego 24 | 95-200 | 7.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Piekary Śląskie | Ks. Roczkowskiego 1 | 41-943 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Piekary Śląskie | Bytomska 60 | 41-940 | 06.00-22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Piła | Wyspiańskiego 29 | 64-920 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Piotrków Trybunalski | Sikorskiego 5 | 97-300 | 7.00 - 22.00 | 10.00 - 17.30 | 9.00 - 20.00 |
Piotrków Trybunalski | Wolborska 6a | 97-300 | 7.00 - 22.00 | 10.00 - 17.30 | 9.00 - 20.00 |
Pleszew | Sienkiewicza 43A | 63-300 | 6.00 - 22.00 | 10.00 - 17.30 | 9.00 - 20.00 |
Płock | Wyszogrodzka 137 | 09-140 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Poznań | Umultowska 67 | 61-614 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Poznań | Bobrzańska 11 | 61-248 | 6.00 - 22.00 | 10.00 - 17.30 | 9.00 - 20.00 |
Poznań | Jugosłowiańska 33 | 60-301 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Poznań | Obornicka 242 | 60-650 | 6.00 - 22.00 | 10.00 - 17.30 | 9.00 - 20.00 |
Poznań | Półwiejska 2 | 61-887 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Poznań | Wilczak 19 | 61-623 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Pszczyna | Broniewskiego 1 | 43-200 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Racibórz | Nowomiejska 2 | 47-400 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Radom | 1905 roku 2 | 26-610 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Radom | Mi reckiego 10 | 26-610 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Radom | żółkiewskiego 8 | 26-615 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Radomsko | Prymasa Wyszyńskiego 14 | 97-500 | 6.00 - 22.00 | 10.00 - 17.30 | 9.00 - 20.00 |
Ruda Śląska | Piastowska 3 | 41-700 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Ruda Śląska | ł Maja 30 | 41-706 | 6.00 - 22.00 | 10.00 - 17.30 | 9.00 - 20.00 |
Rybnik | 1 Maja 106 | 44-206 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Rybnik | Kotucza 3 | 44-200 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Rybnik | Zebrzydowicka 67 | 44-210 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Ryduttowy | Ofiar Terroru 27a | 44-280 | 6.00 - 22.00 | 10.00 - 17.30 | 9.00 - 20.00 |
Rzeszów | Okulickiego 10 | 35-210 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Siemianowice Śląskie | Kapicy 7 | 41-100 | 6.00 - 22.00 | 10.00 - 17.30 | 9.00 - 20.00 |
Skarżysko-Kamienna | Popiełuszki łO | 26-110 | 6.00 - 22.00 | 10.00 - 17.30 | 9.00 - 20.00 |
Skawina | Mickiewicza 19E | 32-050 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Słupsk | Józefa Piłsudskiego 75 | 76-200 | 6.00 - 22.00 | 10.00 - 17.30 | 9.00 - 20.00 |
Sopot | Sikorskiego 8/10 | 81-827 | 6.00 - 22.00 | 10.00 - 17.30 | 9.00 - 20.00 |
Sosnowiec | Ptasia 20 | 41-200 | 6.00 - 22.00 | 10.00 - 17.30 | 9.00. 20.00 |
Sosnowiec | Narutowicza 5 | 41-200 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Sosnowiec | Wojska Polskiego 27a | 41-208 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Stara lwiczna | Nowa 48 | 05-500 | 7.00 - 22.00 | 10.00 - 17.30 | 9.00 - 20.00 |
Starogard Gdański | Jana Pawła II | 83-200 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Suchy Las | Obornicka 136 | 62-002 | 7.00 - 22.00 | 10.00 - 17.30 | 9.00 - 20.00 |
Sulechów | Jana Pawła 1148 | 66-100 | 6.00 - 22.00 | 10.00 - 17.30 | 9.00 - 20.00 |
Swarzędz | Tysiąclecia 38 | 62-020 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Śrem | Zamenhofa 20A | 63-100 | 7.00 - 22.00 | 10.00 - 17.30 | 9.00 - 20.00 |
Świdnica | Ofiar Oświęcimskich 21 | 58-105 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Świebodzice | Strzegomska 11 | 58-160 | 6.00 - 22.00 | 10.00 - 17.30 | 9.00. 20.00 |
świętochlowice | łagiewnicka 70 | 41-608 | 6.00 - 22.00 | 10.00 - 17.30 | 9.00 - 20.00 |
Tarnowskie Góry | Bałkańska 1 | 42-612 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Tarnowskie Góry | Sobieskiego 3 | 42-600 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Tomaszów Mazowiecki | Św. Antoniego 65/69 | 97-200 | 7.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Toruń | legionów 222a | 87-100 | 6.00 - 22.00 | 10.00 - 17.30 | 9.00 - 20.00 |
Toruń | Asnyka 2 | 87-100 | 6.00 - 22.00 | 10.00 - 17.30 | 9.00 - 20.00 |
Toruń | Kościuszki SS | 87-100 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Tychy | Jaśkowicka 1 | 43-100 | 6.00 - 22.00 | 10.00 - 17.30 | 9.00 - 20.00 |
Ustka | Ogrodowa 1 | 76-270 | 7.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Wałbrzych | ul. Wysockiego 5 | 58-300 | 6.00 - 22.00 | 10.00 - 17.30 | 9.00 - 20.00 |
Wałbrzych | Długa 4C | 58-309 | 7.00 - 22.00 | 10.00 - 17.30 | 9.00 - 20.00 |
Warszawa | Radzymińska 245 | 03-643 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Warszawa | al. Krakowska 263 | 02-133 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Warszawa | gen. A. E. Fieldorfa "Nita" 11 | 03-984 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Warszawa | Obozowa 20/U3 | 01-161 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Warszawa | Bacewiczówny 8 | 02-786 | 6.00 - 22.00 | 10.00 - 17.30 | 9.00 - 20.00 |
Warszawa | Hubnera 1/U3 | 01-756 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Warszawa | Starowiślna 2 | 03-198 | 6.00 - 22.00 | 10.00 - 17.30 | 9.00 - 20.00 |
Warszawa | Plac Konesera 8 | 03-736 | 7.00 - 22.00 | 10.00 - 17.30 | 9.00 - 20.00 |
Wągrowi ec | Kcyńska 20A | 62-100 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Włocławek | Wieniecka 17a | 87-800 | 7.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Włocławek | Kruszyńska 13a | 87-800 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Wodzisław Śląski | Radlińska 37 | 44-286 | 6.00 - 22.00 | 10.00 - 17.30 | 9.00 - 20.00 |
Wołomin | Reja 14 | 05-200 | 7.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Wrocław | Mińska 36 | 54-610 | 6.00 - 22.00 | 10.00 - 17.30 | 9.00 - 20.00 |
Wrocław | Szybowcowa 7 | 54-130 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Wrocław | Powstańców Śląskich 82A | 53-333 | 6.00 - 22.00 | 10.00 - 17.30 | 9.00 - 20.00 |
Wrocław | Obornicka 72 | 51-114 | 6.00 - 22.00 | 10.00 - 17.30 | 9.00 - 20.00 |
Wrocław | średzka 41 | 54-001 | 6.00 - 22.00 | 10.00 - 17.30 | 9.00 - 20.00 |
Wrocław | Grabiszyńska 167 | 53-439 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Wrocław | Rychtalska 8 | 50-304 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Wrocław | Kościuszki 133 A | 50-440 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Wrocław | Długosza 14 | 51-162 | 7.00 - 22.00 | 10.00 - 17.30 | 9.00 - 20.00 |
Zabrze | Wolności 500 | 41-806 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Zabrze | Miarki 2 | 41-800 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Zabrze | Gdańska 25 | 41-800 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Ząbkowice śl. | Wrocławska 2 | 57-200 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Zduńska Wola | taska 34 | 98-220 | 7.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Zielona Góra | Wyszyńskiego 22 | 65-536 | 6.00 - 22.00 | 10.00 - 17.30 | 9.00 - 20.00 |
Zielona Góra | Al. Konstytucji 3 Maja 18 | 65-803 | 7.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Żary | Żabikowska 3 | 68-200 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Żory | Centralna 1 | 44-244 | 6.00- 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Żywiec | Żeromskiego 4a | 34-300 | 6.00 - 22.00 | 10.00- 17.30 | 9.00- 20.00 |
Od kiedy niedziela handlowa w Aldi?
Zakupy w Aldi w każdą niedzielę można robić od 17 października. Klientów powinno przybywać z weekendu na weekend, zaraz po tym, jak informacja rozejdzie się po mediach i domach. Tak wiele sklepów już omija zakaz handlu, że powoli ciężko się zdecydować, gdzie pójść. Niegdyś otwarte pozostawały głównie Żabki, teraz placówki udostępnia m.in. Biedronka, Lidl, Dino, Auchan i wiele innych. Link do pełnego spisu sieci, znajdziecie poniżej. Sieć zaznacza, że decyzja o dołączeniu do tego grona podyktowana była głównie dobrem i wymaganiami klientów. Drugim powodem zapewne jest strach przed odstawaniem od konkurencji i bycie w jej oczach mniejszym zagrożeniem.
Niedziela handlowa 2021 – kiedy wypada?
Pomimo że dla tak wielu sklepów niedziela handlowa istnieje już w każdy weekend, nadal ważne jest dla nas, to kiedy zakaz handlu nie istnieje. Tylko wtedy przez pełne dwa dni otwarte są galerie handlowe i wszystkie atrakcje z nią związane. Swobodne i dłuższe zakupy zrobimy w tym roku już jedynie przed Świętami Bożego Narodzenia, czyli 12 i 19 grudnia. W sam raz, by zaopatrzyć się w prezenty i sylwestrowe kreacje. Później pozostaną nam już tylko okrojone terminy zaplanowane na rok 2022. Lista wygląda następująco:
- 30 stycznia
- 10 i 24 kwietnia
- 26 czerwca
- 28 sierpnia
- 11 i 18 grudnia
Robisz zakupy w Aldi? Sprawdzaj gazetki na Ding.pl. Poniżej również inne wybrane oferty specjalnie dla Ciebie!
Не пропустіть найцікавіші статті!
Клацніть і стежте Ding.pl в
Увімкнути сповіщення про улюблені продукти: