
089
Z jednej torebki można przyrządzić 4 porcje budyniu po ok. 142 g.
Porcja (ok. 142 g) zawiera | ||
---|---|---|
Wartość energetyczna | 539 kJ / 128 kcal / 6.00% | |
Energia w 100 g: 388 kJ / 92 kcal | ||
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). |
Wartość odżywcza po przygotowaniu z mlekiem o zawartości tłuszczu 2% i cukrem: w 1 porcji (ok.142 g) | Wartość odżywcza po przygotowaniu z mlekiem o zawartości tłuszczu 2 % i cukrem: w 100 g | |
---|---|---|
Sól (g) | 0,14 | 0,1 |
Białko (g) | 4,3 | 3 |
w tym cukry (g) | 13,6 | 9,6 |
Węglowodany (g) | 22 | 16 |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 1,5 | 1,1 |
Tłuszcz (g) | 2,5 | 1,8 |
Wartość energetyczna (kcal) | 128 | 92 |
Wartość energetyczna (kJ) | 539 | 388 |
Może zawierać soję i zboża zawierające gluten.