
999
Opakowanie zawiera 7-8 porcji produktu bez skorupki. Porcja = 30 g
Porcja 30 g zawiera: | ||
---|---|---|
Sól | 0.36 g / 6.00% | |
Cukry | 1.8 g / 2.00% | |
Kwasy tłuszczowe nasycone | 3.0 g / 15.00% | |
Tłuszcz | 16 g / 23.00% | |
Wartość energetyczna | 795 kJ / 192 kcal / 10.00% | |
100 g: 2648 kJ/ 640 kcal | ||
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) |
na 100g | Wartosc odzywcza produktu w porcji 30 g | |
---|---|---|
Fosfor (mg) | 500 | |
Sól (g) | 1,2 | 0,36 |
Białko (g) | 20 | 6 |
Błonnik (g) | 4,3 | 1,3 |
w tym cukry (g) | 6,1 | 1,8 |
Węglowodany (g) | 16 | 4,8 |
w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 7,2 | 2,2 |
w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 36 | 11 |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 10 | 3 |
Tłuszcz (g) | 54 | 16 |
Wartość energetyczna (kcal) | 640 | 192 |
Wartość energetyczna (kJ) | 2648 | 795 |
Produkt może zawierać ORZESZKI ZIEMNE i inne ORZECHY.