
699
Opakowanie zawiera 16 porcji. Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka.
W porcji 15 ml | ||
---|---|---|
Wartość energetyczna | 355 kJ / 86 kcal / 4.00% | |
W 100 ml: 2365 kJ/574 kcal | ||
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). |
% RWS* w porcji | Wartość odżywcza W 1 porcji | Wartość odżywcza W 100 ml | ||
---|---|---|---|---|
Sól | 3 % | 0,16 g | 1,0 g | |
Białko | 0 % | 0,1 g | 0,8 g | |
Błonnik | - | 0,0 g | 0,3 g | |
w tym cukry | 1 % | 0,8 g | 5,2 g | |
Węglowodany | 0 % | 0,9 g | 6,3 g | |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 4 % | 0,7 g | 4,6 g | |
Tłuszcz | 13 % | 9,1 g | 60,6 g | |
Wartość energetyczna | 4 % | 355 kJ | 2365 kJ | |
Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka. | ||||
Opakowanie zawiera 16 porcji. | ||||
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). |