
549
Opakowanie zawiera 16 porcji. Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka.
W porcji 15 ml | ||
---|---|---|
Wartość energetyczna | 370 kJ / 90 kcal / 5.00% | |
W 100 ml: 2470 kJ/600 kcal | ||
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) |
% RWS* w porcji | Wartość odżywcza W 1 porcji (15 ml) | Wartość odżywcza W 100 ml | ||
---|---|---|---|---|
Sól | 3 % | 0,17 g | 1,2 g | |
Białko | 0 % | 0,2 g | 1,5 g | |
Błonnik | - | 0,1 g | 0,6 g | |
w tym cukry | 1 % | 0,7 g | 4,5 g | |
Węglowodany | 0 % | 0,9 g | 6,0 g | |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 4 % | 0,7 g | 4,8 g | |
Tłuszcz | 14 % | 9,5 g | 63,2 g | |
Wartość energetyczna | 5 % | 370 kJ | 2470 kJ | |
Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka. | ||||
Opakowanie zawiera 16 porcji. | ||||
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) |