![Princessa Longa Zebra Kakaowy wafel przekładany kremem mlecznym 40 g](https://i.iplsc.com/000JL8CDNM5W2N4J-C115.webp)
199
20 g + 200 ml mleka 2 % tł. Opakowanie 375 g zawiera ok. 19 porcji gotowego napoju.
Wartość odżywcza: w porcji | Wartość odżywcza: w 100 ml napoju | na 100g | |
---|---|---|---|
Wapń (mg) | 298 | 135 | 290 |
Biotyna (µg) | 7,5 | 3,41 | 37,5 |
Kwas pantotenowy (mg) | 0,98 | 0,45 | 4,9 |
Kwas foliowy (µg) | 50 | 23 | 200 |
Niacyna (B3) (mg) | 2,6 | 1,18 | 12 |
Ryboflawina (B2) (mg) | 0,55 | 0,25 | 1,05 |
Tiamina (B1) (mg) | 0,24 | 0,11 | 0,82 |
Witamina E (mg) | 2,3 | 1,06 | 11 |
Witamina C (mg) | 14 | 6,36 | 60 |
Witamina B12 (µg) | 1,2 | 0,53 | 1,87 |
Witamina B6 (mg) | 0,31 | 0,14 | 1,05 |
Sól (g) | 0,29 | 0,13 | 0,3 |
Białko (g) | 7,5 | 3,4 | 3,7 |
Błonnik (g) | 1,1 | 0,5 | 5,3 |
w tym cukry (g) | 26 | 12 | 80 |
Węglowodany (g) | 27 | 12 | 84 |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 2,6 | 1,2 | 1,3 |
Tłuszcz (g) | 4,5 | 2 | 2,5 |
Wartość energetyczna (kcal) | 179 | 81 | 385 |
Wartość energetyczna (kJ) | 756 | 344 | 1629 |
Produkt może zawierać mleko. PRODUKT BEZGLUTENOWY